Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 159-р «Об утверждении Национального плана по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 - 2020 годы»
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 159-р
Об утверждении Национального плана по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 - 2020 годы
1. Утвердить прилагаемый
2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан, ответственным за исполнение Национального плана:
1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом;
2) ежегодно до 25 июня и 25 декабря представлять информацию о ходе исполнения Национального плана в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.
3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Национального плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно до 25 января и 25 июля.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.
Премьер-Министр | К. Масимов |
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 159-р
Национальный план по развитию взаимодействия неправительственных
организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 - 2020 годы
№ п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма финансирования (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Развитие общественного мониторинга | |||||
1. | Проведение форума советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | 2016-2018 годы | РБ РГУ «Қоғамдық келісім» 2016 год - 4 553,0, 2016 год - 4 553,0, 2016 год - 4 553,0 |
2. | Изучение отечественного и международного опыта (практики) применения общественного мониторинга | аналитическая справка в Правительство Республики Казахстан | МКС (свод), ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 1 декабря 2016 года | не требуется |
3. | Привлечение неправительственных организаций к деятельности общественных советов по обсуждению проектов бюджетных программ, проектов стратегических планов или программ развития территорий, государственных и правительственных программ | рекомендации по совершенствованию проектов бюджетных программ, стратегических планов или программ развития территорий, государственных и правительственных программ | МКС (свод), ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно с 2016 года | не требуется |
4. | Организация информационно-разъяснительной работы среди широких слоев населения с участием неправительственных организаций, направленной на расширение участия граждан в общественном мониторинге | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МИР (освещение в СМИ), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно с 2016 года | МБ, акимат Алматинской области 2016 год - 2 000,0, 2017 год - 2 000,0, 2018 год - 2 000,0, 2019 год - 2 000,0, 2020 год - 2 000,0 |
5. | Организация деятельности ресурсных центров неправительственных организаций для развития гражданских инициатив | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016 - 2020 годы | МБ, акимат Жамбылской области - 2016 год - 2 200,0; 2017 год - 2 300,0 2018 год - 2 300,0 2019 год - 2 400,0 2020 год - 2 500,0; акимат Западно-Казахстанской области - 2016 год - 1 000,0; акимат Карагандинской области - 2016 год - 2 900,0, 2017 год - 2 900,0, 2018 год - 2 900,0, 2019 год - 2 900,0; акимат Костанайской области - 2016 год - 13 850,0 2017 год - 14 280,0 2018 год - 14 280,0 2019 год - 14 500,0 2020 год - 14 500,0 акимат Мангистауской области - 2016 год - 18 000,0 акимат Павлодарской области - 2016 год - 700,0, 2017 год - 700,0, 2018 год - 700,0, 2019 год - 700,0, 2020 год - 700,0, акимат Южно-Казахстанской области - 2016 год - 3000,0 |
6. | Организация совместно с неправительственными организациями мероприятий, направленных на внедрение общественного мониторинга в рамках социальных проектов, реализуемых по государственному социальному заказу | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | ЦГО, АПК (по согласованию), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно 2016-2018 годы | РБ МКС 2016 год - 11 411,8 МГС - 2016 год - 46 254,0 2017 год - 46 254,0 2018 год - 46 254,0 МБ Акимат Мангистауской области - 4 000,0 |
7. | Проведение общественного мониторинга эффективности и прозрачности реализации государственного социального заказа | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы, областей | ежегодно | РБ МКС - 5 818,8; МБ акимат г. Астаны - 2016 год - 3 000,0, 2017 год - 3 500,0, 2018 год - 4 000,0, 2019 год - 4 500,0, 2020 год - 5 000,0; акимат Акмолинской области - 2016 год - 2000,0, 2017 год - 2 000,0 акимат Восточно-Казахстанской области - 2016 год - 2 300,0, 2017 год - 2 300,0 2018 год - 2 300,0 2019 год - 2 300,0 2020 год - 2 300,0; акимат Жамбылской области - 2017 год - 1 900,0 2018 год - 1 900,0 2019 год - 2 000,0 2020 год - 2 100,0; акимат Западно-Казахстанской области 2016 год - 700,0. |
8. | Реализация совместно с неправительственными организациями социальных проектов, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016-2020 годы | РБ МКС - 8 791,2 МБ акимат г. Астаны - 2016 год - 8 000,0, 2017 год - 9 000,0, 2018 год - 10 000,0 2019 год - 11 000,0 2020 год - 12 000,0 акимат г. Алматы - 2016 год - 2 500,0; акимат Акмолинской области - 2016 год - 1 300,0, 2017 год - 1 300,0; акимат Жамбылской области - 2016 год - 2 000,0; 2017 год - 2 080,0 2018 год - 2 100,0 2019 год - 2 200,0 2020 год - 2 300,0; акимат Костанайской области 2016 год - 1 030,0, 2017 год - 1 100,0, 2018 год - 1 100,0, 2019 год - 1 150,0, 2020 год - 1 150,0. акимат Карагандинской области - 2016 год - 700,0; акимат Северо-Казахстанской области - 2016 год - 1 500,0. |
2. Участие неправительственных организаций в развитии местного самоуправления | |||||
9. | Включение неправительственных организаций в состав общественных советов, создаваемых при местных исполнительных органах на конкурсной основе с учетом предложений некоммерческих организаций и граждан | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
10. | Привлечение неправительственных организаций к проведению информационных кампаний в регионах по разъяснению принципов, механизмов реализации местного самоуправления | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно 2016-2020 годы | МБ акимат Жамбылской области - 2016 год - 1 300,0, 2017 год - 1 300,0, 2018 год - 1 400,0, 2019 год - 1 400,0, 2020 год - 1 500,0; акимат Западно-Казахстанской области 2016 год - 700,0; акимат Костанайской области 2016 год - 1 325,0, 2017 год - 1 400,0, 2018 год - 1 400,0, 2019 год - 1 500,0, 2020 год - 1 500,0. |
11. | Проведение с привлечением неправительственных организаций (на областном, городском/районном, сельском уровнях) оценки потребностей местного населения для выявления социальных проблем регионов для дальнейшего формирования тематики лотов государственного социального заказа | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АНК (по согласованию) | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
12. | Организация обучения государственных служащих в рамках программ переподготовки и повышения квалификации по вопросам внедрения практических моделей местного самоуправления с привлечением экспертов из числа неправительственных организаций в качестве преподавателей | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МГС, АГУ при Президенте РК (по согласованию), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно 2016-2020 годы | в пределах выделенных бюджетных средств |
13. | Регулярное проведение совместно с неправительственными организациями в селах и городах обучающих курсов и школ среди государственных служащих, социально активных граждан, лидеров общественного мнения, представителей молодежных организаций по вопросам управления гражданскими инициативами | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
14. | Обобщение позитивного опыта работы и потенциала неправительственных организаций в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях по организации деятельности институтов местного самоуправления. Организация на базе административно-территориальных единиц данных регионов практики внедрения всех этапов реализации передаваемых государственных функций в гражданский сектор и развитие местного самоуправления для последующей трансформации опыта в другие регионы | рекомендации для акиматов гг. Астаны, Алматы и областей | МНЭ (свод), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016-2017 годы | не требуется |
15. | Реализация с привлечением неправительственных организаций социальных проектов, направленных на развитие местного самоуправления и расширение участия населения в процессах управления территориями | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МНЭ (свод), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, | ежегодно 2016-2020 годы | МБ акимат Акмолинской области - 2016 год - 2 000,0, 2017 год - 2 000,0, 2018 год - 2 000,0, 2019 год - 2 000,0, 2020 год - 2 000,0; акимат Восточно-Казахстанской области - 2016 год - 3 500,0; акимат Жамбылской области - 2018 год - 1 900,0, 2019 год - 2 000,0, 2020 год - 2 100,0 |
16. | Организация республиканского семинара «Школа местного самоуправления для специалистов неправительственных организаций» и выработка рекомендаций по распространению опыта | рекомендации для местных исполнительных органов | акимат Восточно-Казахстанской области | в течение 2016 года | МБ акимат Восточно-Казахстанской области - 2016 год - 4 000,0 |
17. | Привлечение неправительственных организаций к деятельности добровольных народных дружин в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений и распространение опыта на территории Казахстана | рекомендации для Министерства внутренних дел и местных исполнительных органов | акимат Карагандинской области | ежегодно 2016-2020 годы | МБ акимат Карагандинской области - 2016 год - 6 000,0 |
18. | Организация с привлечением неправительственных организаций «Школы волонтеров для подготовки к крупным международным мероприятиям (EXPO - 2017 и Универсиада - 2017), проведение конкурса «Волонтер - 2016» | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МОН | в течение 2016 года | РБ МОН 2016 год - 6 693,0 |
3. Расширение отраслевого сотрудничества государства и неправительственных организаций | |||||
19. | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам совершенствования законодательства в сфере деятельности неправительственных организаций с привлечением всех видов средств массовой информации | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | в течение 2016 года | не требуется |
20. | Разработка, обсуждение и внедрение в практику взаимодействия государства и неправительственных организаций принципа отраслевого сотрудничества (верификации) при реализации общих социальных проектов | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС (свод), МНЭ, МФ, местные исполнительные органы, НПО в составе рабочей группы | 4 квартал 2016 года | не требуется |
21. | Организация работы оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организации, базы данных неправительственных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, МИР | 1 квартал 2016 года | не требуется |
22. | Расширение практики формирования тематики лотов государственного социального заказа на основе анализа и оценки потребностей населения, итогов социологических исследований и предложений неправительственных организаций | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
23. | Организация и проведение VII Гражданского форума Казахстана | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 4 квартал 2016 года | РБ МКС - 41 468,7 |
24. | Организация работы по проработке вопроса по перераспределению средств государственного социального заказа на гранты для неправительственных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС (свод), МЗСР, МОН, МВД, МИР, МНЭ, МТС, МЭ, МФ | в течение 2016 года | не требуется |
25. | Проведение отраслевых выставок достижений неправительственных организаций, ярмарок социальных идей и проектов неправительственных организаций | каталог проектов и достижений НПО;
информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АНК (по согласованию) | 2016-2020 годы | акимат Атырауской области - 2016 год - 1 400,0, 2017 год - 1 400,0, 2018 год - 1 400,0, 2019 год - 1 400,0, 2020 год - 1 400,0, акимат Карагандинской области - 2016 год - 2 590,0, 2017 год - 2 590,0, 2018 год - 2 590,0 2019 год - 2 590,0, акимат Павлодарской области - 2016 год - 300,0, 2017 год - 300,0, 2018 год - 300,0, 2019 год - 300,0, 2020 год - 300,0. |
26. | Организация конкурса по премированию неправительственных организаций | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
27. | Проведение областных форумов неправительственных организаций | утвержденные планы мероприятий по взаимодействию с неправительственными организациями | МКС (свод), акиматы гг. Астаны, Алматы, областей | 2016, 2019 годы | МБ акимат г. Астана - 2016 год - 5 000,0; акимат Акмолинской области - 2016 год - 2 500,0; акимат Актюбинской области - 2016 год - 2 700,0; акимат Алматинской области - 2016 год - 2000,0; акимат Восточно-Казахстанской области - 2016 год - 2000,0; Акимат Жамбылской области - 2016 год - 2 300,0, 2019 год - 3 000,0; акимат Западно-Казахстанской области - 2016 год - 1 600,0; акимат Северо-Казахстанской области - 2016 год - 1 700,0. |
28. | Проведение конкурса социальных идей неправительственных организаций «Лучший социальный партнер» | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акимат г. Алматы | 2016 год | МБ акимат г. Алматы 2016 год - 5 000,0 |
29. | Организация конкурса «Лучшие социальные проекты неправительственных организаций, реализуемые в Казахстане» | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МЗСР (свод), акиматы гг. Астаны, Алматы, областей | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
30. | Реализация в различных регионах совместно с неправительственными организациями социальных проектов, направленных на решение проблем в соответствии с Картой социальных проблем | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы, областей | ежегодно 2016-2020 годы | в пределах выделенных бюджетных средств в рамках государственного социального заказа |
31. | Проведение мероприятий по обсуждению планов работы государственных органов по вопросам взаимодействия с неправительственными организациями, в том числе реализации социальных проектов в рамках государственного социального заказа | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МОН, МЗСР, МСХ, МИР, МИД, МВД, МНЭ, МФ, МГС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
32. | Организация работы по формированию состава Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями на уровне заместителей первых руководителей центральных государственных органов | приказ Министра культуры и спорта | МКС (свод), ЦГО | 1 квартал 2016 года | не требуется |
33. | Проведение совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» обучающих семинаров для неправительственных организаций по вопросам передачи государственных функций в гражданский сектор | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МНЭ (свод), Гражданский альянс Казахстана (по согласованию), Национальная палата предпринимателей «Атамекен» (по согласованию), ЦГО акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016 год | не требуется |
34. | Организация и проведение республиканских семинаров и региональных круглых столов на тему: «СМИ и НПО как инструмент формирования «нулевой терпимости» к правонарушениям в обществе, а также антикоррупционного сознания у населения» | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МИР | 2016-2020 годы | РБ МИР 2016 год - 5 000,0 2017 год - 5 000,0 2018 год - 5 000,0 2019 год - 5 000,0 2020 год - 5 000,0 |
35. | Реализация социального проекта совместно с неправительственными организациями «Развитие народных ремесел через обучение инвалидов и их трудоустройство, с перспективой предоставления изделий на выставке ЭКСПО-2017» | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акимат Алматинской области | 2016-2017 годы | МБ акимат Алматинской области - 2016 год - 3 000,0, 2017 год - 3000,0 |
36. | Привлечение представителей неправительственных организаций из числа отраслевых союзов, ассоциаций для разъяснения населению и сельхозтоваропроизводителям новой системы субсидирования агропромышленного комплекса, Закона Республики Казахстан «О сельхозкооперации» | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МСХ | 2016 год | не требуется |
37. | Организация участия представителей неправительственных организаций в серии пресс-туров по вопросам охраны и сохранения биоразнообразия Казахстана | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МСХ | 2016 год | не требуется |
4. Роль неправительственных организаций в развитии культуры благотворительности и социальной ответственности | |||||
38. | Организация мероприятий на республиканском и региональном уровнях по обсуждению вопросов развития благотворительности в Казахстане, в том числе под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, и роли неправительственных организаций в данной сфере | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МЗСР, МНЭ, АНК (по согласованию), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016-2020 годы | не требуется |
39. | Организация совместно с неправительственными организациями комплекса благотворительных мероприятий («Караван милосердия», «Эстафета добрых дел» и др.), в том числе под эгидой Ассамблеи народа Казахстана | публикации в средствах массовой информации | МЗСР, АНК (по согласованию), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016-2020 годы | спонсорские средства |
40. | Проведение широкой информационной кампании по стимулированию социальной ответственности и развитию культуры благотворительности, в том числе с освещением в средствах массовой информации успешного опыта реализации совместных благотворительных проектов неправительственных организаций, бизнес-структур и граждан | публикации в средствах массовой информации | МИР (освещение в СМИ), МЗСР, МКС (подготовка материалов), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016-2020 годы | не требуется |
41. | Организация серии репортажей, публикаций в средствах массовой информации о примерах и формах выражения благотворительных действий со стороны граждан, неправительственных организаций и бизнеса | публикации в средствах массовой информации | МИР (освещение в СМИ), МЗСР, МКС (подготовка материалов), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | 2016-2020 годы | не требуется |
42. | Проведение республиканского съезда представителей благотворительных организаций и доноров, инициирование благотворительной кампании под эгидой Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия», в том числе в 2016 году в рамках 25-летия Независимости Республики Казахстан | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | РГУ «Қоғамдық келісім», ассоциация предпринимателей АНК (по согласованию) | 2016-2018 годы | РБ 2016 год - 21 977,0 2016 год - 21 977,0 2016 год - 21 977,0 |
43. | Проведение акции «Судьба страны - моя судьба», направленной на повышение социальной активности населения и продвижение культуры благотворительности на примере проектов неправительственных организаций и личных инициатив граждан | публикации в средствах массовой информации | акимат Павлодарской области | 2016-2020 годы | МБ акимат Павлодарской области - 2016 год - 1 200,0, 2017 год - 1 200,0, 2018 год - 1 200,0, 2019 год - 1 200,0, 2020 год - 1 200,0 |
44. | Проведение семинаров по обучению неправительственных организаций по привлечению дополнительных инвестиций в рамках социального предпринимательства | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | акимат г. Астаны | 2016 - 2020 годы | МБ акимат г. Астаны - 2016 год - 4 000,0, 2017 год - 4 500,0, 2018 год - 5 000,0, 2019 год - 5 500,0, 2020 год - 6 000,0 |
45. | Изучение зарубежного опыта и успешных практик применения различных моделей и форм участия неправительственных организаций в развитии благотворительности. Выработка предложений с учетом зарубежного опыта и успешных практик по совершенствованию организационной и законодательной практики в Казахстане | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МЗСР, МИД, заинтересованные государственные органы | 4 квартал 2016 года | не требуется |
5. Приоритетные направления взаимодействия с международными неправительственными организациями | |||||
46. | Анализ законодательства Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности международных и иностранных неправительственных организаций, процедур их публичной отчетности | информация в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | МИД, МНПО (по согласованию) в рамках рабочей группы | 4 квартал 2016 года | не требуется |
47. | Проведение ежегодной ярмарки международных неправительственных организаций «Широкие возможности» и форума международных организаций, предоставляющих гранты неправительственным организациям (доноры) | каталог ярмарки | МКС (свод), МИД, заинтересованные государственные органы, МИР (освещение в СМИ), МНПО (по согласованию) | 4 квартал 2016 года | РБ МКС - 6 223,8 |
48. | Регулярное обсуждение планов реализации международными организациями проектов и программ на территории Казахстана | протоколы сессий | МИД, МКС, заинтересованные государственные органы, МНПО (по согласованию) | ежегодно 2016-2020 годы | не требуется |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
АНК | - | Ассамблея народа Казахстана |
ИНПО | - | иностранные неправительственные организации |
МЮ | - | Министерство юстиции Республики Казахстан |
МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
МГС | - | Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан |
МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
МЗСР | - | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
МБ | - | местный бюджет |
МНПО | - | международные неправительственные организации |
МСУ | - | местное самоуправление |
МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
НПО | - | неправительственные организации |
РК | - | Республика Казахстан |
РБ | - | республиканский бюджет |
ЦГО | - | центральные государственные органы |