В апреле 2016 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В апреле 2016 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В апреле 2016 года инфляция составила 0,6%. Цены в промышленности выросли на 4,7%, строительстве - на 0,8%, на продукцию сельского хозяйства и в оптовой торговле - по 0,3%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,1%, а на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц не изменились.
Изменение цен и тарифов по секторам экономики в процентах, прирост +, снижение - | |||||
| Апрель 2016г. к | Январь-апрель 2016г. к январю-апрелю 2015г. | |||
марту 2016г. | апрелю 2015г. | декабрю 2015г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 0,6 | 16,3 | 3,6 | 50,8 | 15,4 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 4,7 | 15,3 | 1,3 | 16,0 | 9,0 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 1,2 | 19,0 | 3,2 | 38,7 | 14,3 |
Цены в строительстве | 0,8 | 4,1 | 1,9 | 24,5 | 3,4 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 0,3 | 6,9 | 3,5 | 34,8 | 5,2 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | -0,1 | 29,7 | 4,7 | 107,0 | 30,9 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 14,6 | 3,2 | 39,9 | 14,3 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,0 | 1,2 | 0,7 | -21,5 | 0,6 |
Цены оптовых продаж | 0,3 | 16,6 | 5,8 | 40,5 | 14,4 |
Цены экспортных поставок продукции* | -5,4 | -20,0 | -7,1 | ... | -19,3 |
Цены импортных поступлений продукции* | 0,9 | 7,8 | 5,4 | ... | 6,9 |
*)Данные за февраль.С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге |