За январь-февраль 2016 года в РК зарегистрировано 106 570 легковых автомобилей
За январь-февраль 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 106 570 легковых автомобилей
За январь-февраль 2016г. в Республике зарегистрировано 106570 легковых автомобилей или на 11,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1.03.2016г. в Республике Казахстан количество легковых автомобилей составило 5755,2 тыс. единиц, в том числе снятых с учета* - 1899,6 тыс. единиц, зарегистрированных - 3855,6 тыс. единиц.
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-февраль 2016 года (единиц) | |||||||
| Всего за январь-февраль 2016г. | в том числе зарегистрированные | Январь-февраль 2016г. к январю-февралю 2015г., в % | в том числе зарегистрированные |
| ||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | юридическими лицами |
| |||
Республика Казахстан | 106 570 | 102 156 | 4 414 | 88,4 | 88,8 | 80,6 |
|
Акмолинская | 3 188 | 3 036 | 152 | 54,9 | 54,2 | 72,7 |
|
Актюбинская | 5 390 | 5 106 | 284 | 91,5 | 90,0 | 130,9 |
|
Алматинская | 15 196 | 14 945 | 251 | 127,2 | 128,8 | 73,6 |
|
Атырауская | 2 847 | 2 729 | 118 | 57,2 | 57,2 | 57,3 |
|
Западно-Казахстанская | 3 414 | 3 254 | 160 | 70,5 | 69,9 | 84,2 |
|
Жамбылская | 5 873 | 5 781 | 92 | 129,2 | 130,7 | 74,2 |
|
Карагандинская | 6 852 | 6 696 | 156 | 85,4 | 86,5 | 54,9 |
|
Костанайская | 3 652 | 3 467 | 185 | 47,4 | 46,3 | 86,9 |
|
Кызылординская | 3 749 | 3 661 | 88 | 122,4 | 126,1 | 54,7 |
|
Мангистауская | 5 870 | 5 653 | 217 | 111,8 | 114,3 | 71,4 |
|
Южно-Казахстанская | 16 427 | 16 195 | 232 | 129,1 | 130,7 | 70,5 |
|
Павлодарская | 3 620 | 3 494 | 126 | 59,4 | 60,3 | 41,9 |
|
Северо-Казахстанская | 2 266 | 2 155 | 111 | 41,8 | 40,9 | 69,4 |
|
Восточно-Казахстанская | 5 660 | 5 524 | 136 | 64,7 | 65,1 | 50,4 |
|
г. Астана | 8 452 | 7 999 | 453 | 85,5 | 85,8 | 79,9 |
|
г. Алматы | 12 631 | 11 702 | 929 | 92,7 | 92,7 | 92,6 |
|
Дипломатические номера | 1 156 | 455 | 701 | 102,3 | 80,1 | 124,7 |
|
Не указан регион | 327 | 304 | 23 | 40,9 | 39,9 | 62,2 |
|
* Снятые с учета транспортные средства - изменение места регистрации транспортного средства в связи с изменением места регистрации его владельца, прекращения права владения с изменением права собственности, последующее совершение сделки, утилизации (выбраковки, списания), временного прекращения допуска к участию в дорожном движении по заявлению владельца, вывоз транспортного средства за пределы Республики Казахстан.
Информация подготовлена на основе данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан.