Статистический календарь (2016 г.)
Статистический календарь
(2016 г.)
См. также стат. календарь на:
Наименование статистической формы | Индекс формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата представления |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего | 1 января | |
Отчет о состоянии животноводства | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку). | 2 января | |
О наличии и движении зерна | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками зернового рынка. | 2 января | |
Отчет об инвестициях в основной капитал | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих | 2 января | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов | м | Юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие в отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих | 2 января | |
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | м | Местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также фермерские (крестьянские) хозяйства, физические лица по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 января | |
Отчет о работе транспорта | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности - транспорт (согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности 49 - 51), а также юридические лица, осуществляющие вторичные виды деятельности по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на речном и городском электрическом транспорте | 2 января | |
Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи | м | Юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями независимо от численности, индивидуальными предпринимателями, имеющими основной и вторичный виды деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 53 - почтовая и курьерская деятельность, 61 - связь. | 2 января | |
О наличии и движении семян масличных культур | к | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием, переработкой, торговлей и хранением семян масличных культур | 3 января | |
Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами таможенного союза | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза. | 3 января | |
Отчет о реализации товаров, услуг | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с численностью работников свыше 20 человек, основной вид экономической деятельности которых относится согласно ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) к: 45- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; 46 - оптовая торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; 47 - розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков | 3 января | |
Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | м | Социально-предпринимательские корпорации и (или) аффилированные им лица (по списку) | 3 января | |
Отчет о выполненных строительных работах (услугах) | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Строительство» согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 41-43 с численностью работающих более 100 человек. | 4 января | |
Об охоте и отлове | г | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности коду Общего классификатора видов экономической деятельности (здесь и далее - ОКЭД) 01.7 «Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях» и граждане, зарегистрированные в установленном порядке и получившие разрешение на пользование животным миром | 10 января | |
Анкета обследования об уведомлениях на начало производства строительно-монтажных работ | п/г | Государственные органы архитектурно-строительного контроля (...) | 10 января | |
Отчет о деятельности зоопарка | г | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность зоопарков, а также предприятия, имеющие на своем балансе зоопарки (код по Номенклатуре видов экономической деятельности 91.04.1). | 10 января | |
Отчет о деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов | г | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с демонстрацией кинофильмов, согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности (далее - ОКЭД 5-ти значный) 59.14.0 и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ согласно коду ОКЭД 5-ти значного - 59.11.0 | 10 января | |
Отчет о деятельности учреждения культуры клубного типа | г | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность учреждений культуры клубного типа, согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный) 93.29.9. | 10 января | |
Отчет о концертной деятельности | г | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие концертную деятельность, согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности 90.01.2. | 10 января | |
Отчет о деятельности музея | г | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере музеев, согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности 91.02.0. | 10 января | |
Отчет о деятельности парка развлечений и отдыха | г | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность парков развлечений и отдыха, а также предприятия, имеющие на своем балансе парки, согласно коду по Номенклатуре видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный) 93.21.0. | 10 января | |
Отчет о деятельности театра (цирка) | г | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие театральную и цирковую деятельность, согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности - 90.01.1, 90.01.3, 93.29.3. | 10 января | |
Отчет по труду | к | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП. | 10 января | |
Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | к | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» (согласно кодам Общего | 10 января | |
Отчет организации образования об объеме оказанных услуг | к | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование» согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности - 85 независимо от численности работающих. | 10 января | |
Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях | г | Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03,05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68, 69-74, 77-82, 84, 86, 93.1, 95.1. | 11 января | |
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным и вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68.20 - Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости, предоставляющие в аренду собственную или арендуемую недвижимость. | 15 января | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой воздушный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 51.21) | 15 января | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Грузовой железнодорожный транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.20) | 15 января | |
Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Транспортирование по трубопроводу»: код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.50 | 15 января | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности «Речной грузовой транспорт» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 50.40) | 15 января | |
Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции. | 15 января | |
Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | м | Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основ-ным видом экономической деятельности «Грузовые перевозки автомобильным тран-спортом» (код Общего классификатора видов экономической деятельности - 49.41). | 16 января | |
Отчет о ценах на реализованную сельскохозяйственную продукцию и услуги для сельскохозяйственных формирований | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 01 - «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях», а также предоставляющие услуги для сельхозформирований с видами деятельности: код 01.6 - «Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных», код 75.0 - «Ветеринарная деятельность», код 77.1 - «Аренда и сдача в аренду автотранспорта». | 16 января | |
Отчет предприятия-производителя о ценах на промышленную продукцию и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 05-39. | 17 января | |
Отчет организации по предоставлению специальных социальных услуг | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, деятельность которых направлена на оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (коды 87, 88 Общего классификатора видов экономической деятельности), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | 20 января | |
Отчет о состоянии животноводства | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне- и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку). | 20 января | |
Отчет о работе автомобильного и городского электрического транспорта | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - «Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам» (согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) 49.4), с основным и вторичным видом деятельности «Прочий пассажирский сухопутный транспорт» (код ОКЭД 49.3), а также физические лица, осуществляющие деятельность на городском электрическом транспорте. | 20 января | |
Отчет о деятельности товарной биржи | г | Представляют юридические лица, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющие организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи. | 20 января | |
Отчет о ценах на строительные материалы, детали и конструкции | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 41-43. | 20 января | |
Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий | один раз в год | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек, осуществляющие все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов | 20 января | |
Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 53.2 - Прочая почтовая и курьерская деятельность. | 21 января | |
Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 53.1 - Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата | 21 января | |
Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 61 - Связь | 21 января | |
Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 45 - Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46 - Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов. | 22 января | |
Отчет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным и вторичным видами экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 72, 85.4 и организации, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 25 января | |
О деятельности сервисно-заготовительных центров | к | Сервисно-заготовительные центры | 25 января | |
Отчет о деятельности санаторно-курортной организации | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности, индивидуальные предприниматели согласно коду по | 25 января | |
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | к | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» со списочной численностью работающих до 50 человек и вторичным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - | 25 января | |
Отчет о деятельности мест размещения | к | Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства, индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по организации проживания, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) - 55 | 25 января | |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | к | Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения. | 25 января | |
Отчет о микрокредитной деятельности | к | Юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов | 25 января | |
Отчет о деятельности малого предприятия | к | Представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные объединения, общественные фонды. | 25 января | |
Отчет о деятельности библиотеки | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности: 91.01.2 - «Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов». | 28 января | |
Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда | г | Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг, за исключением отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП. | 31 января | |
Отчет о газовой сети | г | Юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие, производство, распределение и (или) продажу газообразного топлива по трубопроводам с основным или вторичными видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) - 35.2 | 1 февраля |
* Согласно правилам представления респондентами первичных статистических данных - если последний день срока представления статистических форм приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления статистических форм считается следующий за ним рабочий день.