За январь-апрель 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 221736 легковых автомобилей
За январь-апрель 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 221736 легковых автомобилей
За январь-апрель 2016г. в Республике Казахстан зарегистрировано 221736 легковых автомобилей или на 4,1% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1.05.2016г. в Республике Казахстан количество легковых автомобилей составило 5897,9 тыс. единиц, в том числе снятых с учета* - 2041,9 тыс. единиц, зарегистрированных - 3856,0 тыс. единиц.
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-апрель 2016 года единиц | ||||||
| Всего за январь-апрель 2016г. | в том числе зарегистрированные | январь-апрель 2016г. к январю-апрелю 2015г.,в % | в том числе зарегистрированные | ||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | юридическими лицами | |||
Республика Казахстан | 221 736 | 210 158 | 11 578 | 95,9 | 95,1 | 111,5 |
Акмолинская | 7 943 | 7 412 | 531 | 72,6 | 70,2 | 136,5 |
Актюбинская | 10 997 | 10 296 | 701 | 99,0 | 96,4 | 163,8 |
Алматинская | 29 363 | 28 800 | 563 | 120,6 | 121,0 | 104,3 |
Атырауская | 6 051 | 5 702 | 349 | 67,3 | 65,8 | 105,8 |
Западно-Казахстанская | 6 554 | 6 203 | 351 | 70,1 | 68,9 | 100,0 |
Жамбылская | 12 092 | 11 771 | 321 | 135,1 | 134,2 | 180,3 |
Карагандинская | 14 632 | 14 149 | 483 | 91,5 | 91,2 | 99,6 |
Костанайская | 8 109 | 7 630 | 479 | 62,0 | 60,0 | 127,1 |
Кызылординская | 7 288 | 7 014 | 274 | 117,1 | 118,5 | 90,1 |
Мангистауская | 11 456 | 10 979 | 477 | 117,5 | 117,9 | 107,9 |
Южно-Казахстанская | 32 668 | 32 044 | 624 | 132,3 | 133,3 | 95,6 |
Павлодарская | 8 046 | 7 677 | 369 | 73,5 | 73,4 | 75,6 |
Северо-Казахстанская | 4 951 | 4 694 | 257 | 50,2 | 49,6 | 64,1 |
Восточно-Казахстанская | 14 231 | 13 556 | 675 | 79,6 | 78,6 | 108,9 |
г. Астана | 17 557 | 16 310 | 1 247 | 94,0 | 92,4 | 122,3 |
г. Алматы | 26 654 | 24 203 | 2 451 | 101,3 | 99,0 | 130,7 |
Дипломатические номера | 2 353 | 986 | 1 367 | 90,4 | 84,7 | 94,9 |
Не указан регион | 791 | 732 | 59 | 51,4 | 49,6 | 93,7 |
* Снятые с учета транспортные средства - изменение места регистрации транспортного средства в связи с изменением места регистрации его владельца, прекращения права владения с изменением права собственности, последующее совершение сделки, утилизации (выбраковки, списания), временного прекращения допуска к участию в дорожном движении по заявлению владельца, вывоз транспортного средства за пределы Республики Казахстан.
Информация подготовлена на основе данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан.