За январь-март 2016 года в РК зарегистрировано 161674 легковых автомобилей
За январь-март 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 161674 легковых автомобилей
За январь-март 2016г. в Республике Казахстан зарегистрировано 161674 легковых автомобилей или на 8,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1.04.2016г. в Республике Казахстан количество легковых автомобилей составило 5823,8 тыс. единиц, в том числе снятых с учета* - 1967,5 тыс. единиц, зарегистрированных -3856,3 тыс. единиц.
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-март 2016 года (единиц) | ||||||
| Всего за январь-март 2016г. | в том числе зарегистрированные | январь-март 2016г. к январю-марту 2015г., в % | в том числе зарегистрированные | ||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | юридическими лицами | |||
Республика Казахстан | 161 674 | 154 448 | 7 226 | 91,6 | 91,6 | 92,6 |
Акмолинская | 5 463 | 5 216 | 247 | 65,0 | 64,6 | 75,5 |
Актюбинская | 7 808 | 7 393 | 415 | 90,7 | 89,4 | 125,4 |
Алматинская | 22 826 | 22 423 | 403 | 127,4 | 128,4 | 88,2 |
Атырауская | 4 139 | 3 889 | 250 | 57,7 | 56,1 | 104,6 |
Западно-Казахстанская | 4 908 | 4 674 | 234 | 67,0 | 66,4 | 82,7 |
Жамбылская | 8 960 | 8 752 | 208 | 134,8 | 134,5 | 148,6 |
Карагандинская | 10 157 | 9 916 | 241 | 85,1 | 85,8 | 63,3 |
Костанайская | 5 610 | 5 316 | 294 | 53,3 | 51,9 | 108,5 |
Кызылординская | 5 492 | 5 327 | 165 | 116,6 | 119,5 | 65,2 |
Мангистауская | 8 715 | 8 402 | 313 | 116,2 | 118,5 | 76,7 |
Южно-Казахстанская | 24 304 | 23 914 | 390 | 131,2 | 132,4 | 83,7 |
Павлодарская | 5 665 | 5 473 | 192 | 65,4 | 66,2 | 48,4 |
Северо-Казахстанская | 3 485 | 3 331 | 154 | 44,0 | 43,6 | 55,2 |
Восточно-Казахстанская | 9 813 | 9 446 | 367 | 74,4 | 73,9 | 88,0 |
г. Астана | 12 790 | 12 042 | 748 | 89,0 | 88,7 | 95,2 |
г. Алматы | 19 302 | 17 766 | 1 536 | 95,8 | 95,1 | 104,8 |
Дипломатические номера | 1 715 | 684 | 1 031 | 100,0 | 79,5 | 120,6 |
Не указан регион | 522 | 484 | 38 | 45,6 | 44,2 | 77,6 |
* Снятые с учета транспортные средства - изменение места регистрации транспортного средства в связи с изменением места регистрации его владельца, прекращения права владения с изменением права собственности, последующее совершение сделки, утилизации (выбраковки, списания), временного прекращения допуска к участию в дорожном движении по заявлению владельца, вывоз транспортного средства за пределы Республики Казахстан.
Информация подготовлена на основе данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан.