Количество сделок купли-продажи жилья в январе-апреле 2016 года составило 55 178
Количество сделок купли-продажи жилья в январе-апреле 2016 года составило 55 178
В апреле 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 416 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 15,7%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-апрель 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 9,0%.
Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
Область | Количество сделок купли-продажи за апрель | Из них: | апрель 2016г.к | Январь- апрель 2016г. к январю-апрелю 2015г. | ||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | марту 2016г. | апрелю 2015г. | |||
Республика Казахстан | 16 416 | 5 310 | 11 106 | 15,7 | 6,6 | 9,0 |
Акмолинская | 633 | 327 | 306 | -14,2 | -29,6 | -20,5 |
Актюбинская | 790 | 181 | 609 | 48,8 | 23,1 | 14,2 |
Алматинская | 1 244 | 841 | 403 | 21,1 | -3,0 | -12,2 |
Атырауская | 299 | 134 | 165 | 23,0 | -19,4 | -21,6 |
Западно-Казахстанская | 521 | 239 | 282 | 19,8 | -2,3 | 3,3 |
Жамбылская | 649 | 372 | 277 | 22,7 | -13,1 | -9,5 |
Карагандинская | 1 619 | 338 | 1 281 | 18,7 | -1,3 | -0,5 |
Костанайская | 745 | 239 | 506 | 17,1 | -24,4 | -12,0 |
Кызылординская | 323 | 204 | 119 | 22,8 | -17,8 | 0,5 |
Мангистауская | 549 | 166 | 383 | -3,9 | -35,0 | -1,2 |
Южно-Казахстанская | 1 479 | 801 | 678 | 16,4 | 8,0 | 6,6 |
Павлодарская | 606 | 165 | 441 | 19,1 | -17,7 | -12,9 |
Северо-Казахстанская | 480 | 282 | 198 | 44,1 | -7,0 | -7,3 |
Восточно-Казахстанская | 1 330 | 604 | 726 | 24,0 | -3,4 | -3,7 |
г. Астана | 2 615 | 77 | 2 538 | 17,8 | 54,7 | 66,5 |
г. Алматы | 2 534 | 340 | 2 194 | 3,4 | 85,0 | 58,5 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.05.2016 г.